Kompaktsem Instinct GPS-kell vastupidavuse säilitamiseks.
Toode kohal
Jah
*Kaup kätte kulleriga või pakiautomaadist varasemalt 26.02
Kompaktsem Instinct GPS-kell vastupidavuse säilitamiseks.
Instinct 3 on vastupidav GPS-nutikell, mida võid kanda igal ajal. Ela julgelt oma seikluslikku elu.
KIRGAS 1,2-TOLLINE AMOLED-EKRAAN
NUTIKELLA REŽIIMIS PEAB AKU VASTU KUNI 18 PÄEVA
ÜKSIKASJALIKUD TERVISE- JA HEAOLUFUNKTSIOONID
NUTITEAVITUSED1
SISSEEHITATUD TASKULAMP
DISAINILT VASTUPIDAV
![]() | ![]() | ![]() |
Amoled ekraan | DISAINILT VASTUPIDAV | SISSEEHITATUD TASKULAMP |
Kirka 1,2-tollise AMOLED-ekraani ja 50 mm suuruse korpusega oled valmis igaks seikluseks. | Disainilt vastupidava, tugevdatud metalläärise ja kriimustuskindla ekraaniga kellaga võib julgelt seiklustele vastu astuda. | Sisseehitatud taskulamp aitab näha ja olla nähtav ning valgusvihu tugevust saab muuta ja vahetada punase valguse vastu. |
![]() | ![]() | ![]() |
Ööpäevaringne tervise ja heaolu jälgimine | Nutiteavitused | AKU KASUTUSAEG |
Tervise jälgimise funktsioonidega, sh pulsisageduse, põhjaliku unejälgimise, pulssoksümeetria2 ja palju muuga oled julgustükkideks valmis. | Seo kell ühilduva Apple®-i või Android™-i nutitelefoniga ja saad kellas vastu võtta e-kirju, tekstisõnumeid ja märguandeid. | Jäta laadija koju ja naudi nutikellarežiimis kuni 24 päeva vastupidavat akut. |
IGAPÄEVANE LIIKUMINE | HRV-OLEK | PULSISAGEDUS RANDMELT |
Jälgi igapäevaseid samme, põletatud kaloreid, läbitud korruseid ja muud otse randmelt3. | Mõista oma üldist terviseseisundit paremini magamise ajal mõõdetud pulsisageduse vaheldumise abil. | Instinct 3 jälgib sinu pulssi, et oleksid sellest ööpäevaringselt teadlik3. |
STRESSITASEME JÄLGIMINE | HOMMIKUNE RAPORT | KUVATÕMMIS TERVISEST |
Tee selgeks, kas päev on rahulik, tasakaalustatud või stressirohke. | Vaata ärgates ülevaadet oma unest, taastumisest, päevakalendrist, pulsisageduse olekust ja muust. Et raport kajastaks just neid näitajaid, mida soovi, võid oma raportit kohandada. | Logi kaheminutiline seanss, et salvestada põhilisi tervisenäitajaid, seejärel koosta aruanne ja jaga seda oma arstiga. |
Pulssoksümeetria andur | TÄHELEPANELIK HINGAMINE | HINGAMINE |
Jälgi oma vere hapnikutaset ärkveloleku või magamise ajal2. | Tee hingamisharjutusi stressi ja hingamise jälgimiseks. | Vaata, kuidas sa hingad ööpäevaringselt. |
VEDELIKU TARBIMINE | VORMISOLEKU VANUS. | UINAKU TUVASTAMINE |
Märgi oma päevane vedelikutarbimine endale meeldetuletuseks üles, et tarbiksid seda piisavalt. | Hinda oma vormi võrreldes oma tegeliku vanusega. | Saad oma uinakuid automaatselt logida või jälgida, et näha, kuidas need su kehale kasu toovad ning milline peaks olema nende ideaalne aeg ja kestus. |
NAISTE TERVISE JÄLGIMINE | ||
Jälgi oma menstruaaltsüklit või rasedust et õppida liikumise ja toitumise kohta. |
SISSEEHITATUD SPORDIRAKENDUSED | GARMIN COACH | TREENINGU LOOMINE |
Jälgi tegevusi, sh rattasõite, avaveeujumist, jõutreeninguid jne. | Treeni ürituse jaoks, saavuta eesmärk või paranda oma vormi garmin coach treeningkavad jooksjatele ja jalgratturitele. | Koosta samm-sammult arendavaid treeningud rohkem kui 1600 harjutuse seast rakenduses Connect™ ja saada need otse oma kella. |
INTENSIIVSUSMINUTID | VO2 MAX | KÕRGUSE JA KUUMUSEGA KOHANEMINE |
Jälgi oma mõõdukaid ja intensiivseid trenniminuteid. | Jälgi oma praegust vormisoleku taset, ja vaata muudatusi aja jooksul, et püstitada eesmärke, hinnata edenemist jne. | Vaata kuidas praegusel kõrgusel või kuumuses oma tervisenäitajate järgi vastu pead. |
HIIT-TREENINGUD | IGAPÄEVASEID TREENINGSOOVITUSI | Taastumisajanõustaja |
Jälgi järgmist: HIIT trennid, sealhulgas AMRAP, EMOM, Tabata või kohandatud trennid. | Vaata oma terve nädala igapäevaseid soovitatud treeninguid, mis kohanduvad pärast iga jooksu. | Ole viimase treeningu põhjal kursis sellega, kui kaua peaksid enne järgmist pingelist treeningut puhkama. |
Garmin Connect | Rakendus Garmin Messenger™ | Nutiteavitused |
Vaata oma tervise- ja treeninguteavet, suhtle sõpradega jne selle tasuta ja tellimusvaba rakenduse abil. | Suhtle kahesuunalise tekstsõnumsidega4 otse randmelt. | Võta kellas vastu e-kirju, sõnumeid ja märguandeid, kui see on seotud ühilduva Apple’i või Androidi nutitelefoniga. |
GARMIN PAY™ VIIPEMAKSED | OHUTUS- JA JÄLGIMISFUNKTSIOONID | CONNECT IQ™ POOD |
Liigu hõlpsasti läbi maksejärjekordade ja ühistranspordisüsteemide kindlaks määratud teenusepakkujate kaudu. | Kui tunned end ebaturvaliselt või kui su kell tuvastab vahejuhtumi, saadetakse sõnumiga sinu asukoht5. | Lisa kellakuvasid, andmevälju ja rakendusi oma seotud kellale. |
FUNKTSIOON LIVETRACK | ABC ANDURID | SATIQ™ TEHNOLOOGIA |
Sõbrad ja pereliikmed saavad jälgida su asukohta reaalajas5 ja vaadata kavandatud radu. | Navigeeri järgmine rada kõrgusmõõturi, baromeetri ja elektroonilise kolmeteljelise kompassi abil. | Hangi mitmeribalise GPS-i abil ülim positsioneerimistäpsus, optimeerides samal ajal aku kestvust. |
GARMIN SHARE | ||
Kasuta seda funktsiooni salvestatud asukohtade, radade ja treeningute muretuks jagamiseks sõprade ühilduvate Garmini seadmetega. |
1Kui on seotud ühilduva nutitelefoniga.
2Tegemist ei ole meditsiiniseadmega ning see ei ole ette nähtud ühegi meditsiinilise seisundi diagnoosimiseks ega jälgimiseks; vt Garmin.com/ataccuracy. Pulssoksümeetria ei ole kõigis riikides saadaval.
4Nii sõnumite saatjal kui ka vastuvõtjal peab olema seotud nutitelefonidesse installitud rakendus Garmin Messenger
5Kui on seotud ühilduva nutitelefoniga. Ohutus- ja jälgimisfunktsioonide nõuded leiad aadressilt Garmin.com/safety.
Apple® on ettevõtte Apple Inc. USA-s ja muudes riikides registreeritud kaubamärk. Android on ettevõtte Google LLC. kaubamärk SPOTIFY ja Spotify logo on ettevõttele Spotify AB kuuluvad registreeritud kaubamärgid.
Kuna insenerid teevad toodetele pidevalt uuendusi, ei pruugi need piltidel, videodes ja tehnilistes andmetes alati kajastuda.
See, mis sulle meeldib | |
Uneaja skoor ja statistika | ![]() |
---|---|
Aku kestvus (nutikella režiimis) | Kuni 18 päeva (7 päeva alati sisse lülitatuna) |
IGAPÄEVASED TREENINGSOOVITUSED | ![]() |
Pulssoksümeetria vere hapnikutaseme jälgimiseks | ![]() |
LED-taskulamp | ![]() |
Garmin Pay™ | ![]() |
MITMERIBALINE GPS | ![]() |
treeningvalmidus | ![]() |
Treenitustase | ![]() |
Kella ekraani tüüp | AMOLED (pidevalt sisselülitatud) |
Veekindluse tase | 10 ATM |
Üldine | |
Rihma materjal | Silikoon |
---|---|
Objektiivi materjal | Keemiliselt tugevdatud klaas |
Raami materjal | Kiudtugevdatud polümeer/alumiinium |
Ümbrismaterjaö | Kiududega tugevdatud polümeer |
Sobib kellarihmaga QuickFit™ | Jah (22 mm) |
Füüsilised mõõtmed | 45 x 45 x 14,9 mm Sobib randmele, mille ümbermõõt on 137-204 mm |
Kaal | 53 g |
Ekraani suurus | 30 mm (1,2″) diameeter |
Ekraani eraldusvõime | 390 x 390 pikslit |
Värviekraan | ![]() |
Suure kirja valik | ![]() |
Aku kasutusaeg | Nutikell: kuni 18 päeva (pidevalt sisselülitatuna 7 päeva) Akusäästja kella režiimis: kuni 24 päeva Ainult GPS: kuni 32 tundi Kõik satelliitsüsteemid: kuni 25 tundi Kõik satelliitsüsteemid + mitmeribaline: kuni 23 tundi* Maksimaalne aku kasutusaeg GPS-režiimis: kuni 68 tundi Ekspeditsiooni GPS-režiimis: kuni 16 päeva *Eeldades tüüpilist kasutamist SatIQ tehnoloogiaga |
Laadimisviis | Garmin omandiõigusega pistiklaadija |
Mälu/ajalugu | 4 GB |
Kellafunktsioonid | |
Kellaaeg/kuupäev | Jah |
---|---|
GPS-kellaaja sünkr | ![]() |
Automaatne suveajale lülitumine | ![]() |
Äratuskell | ![]() |
Taimer | ![]() |
Stopper | ![]() |
Päikesetõusu/-loojangu kellaajad | ![]() |
Tervise ja heaolu jälgimine | |
Randmelt mõõdetav pulss (pidev, iga sekund) | ![]() |
---|---|
Päevane puhkeaja pulsisagedus | ![]() |
Ebanormaalse pulsisageduse hoiatused | Jah (kõrge ja madal) |
Hingamissagedus (24x7) | ![]() |
Vormisoleku vanus. | Jah (rakenduses) |
BODY BATTERY™ ENERGIAMONITOR | ![]() |
Päeva stressitase | ![]() |
Puhkeaja meeldetuletused | ![]() |
Puhkeaja hingamistaimer. | ![]() |
Meditatsioon | ![]() |
Hingamisharjutused | ![]() |
Unerežiim | Jah (edasijõudnutele) |
Unetreener | ![]() |
Uinaku tuvastamine | ![]() |
Vedeliku tarbimine | Jah (teenuses Garmin Connect™ ja valikulises Connect IQ™ vidinas) |
Naiste tervis | Jah (teenuses Garmin Connect™ ja valikulises Connect IQ™ vidinas) |
Kuvatõmmis tervisest | ![]() |
Andurid | |
GPS | ![]() |
---|---|
GLONASS | ![]() |
Galileo | ![]() |
SatIQ™ tehnoloogia | ![]() |
Garmin Elevate™ randmelt pulsimõõtja | ![]() |
Pulssoksümeetriamonitor vere hapnikutaseme jälgimiseks | ![]() |
Baromeetriline altimeeter | ![]() |
Kompass | ![]() |
Güroskoop | ![]() |
Kiirendusandur | ![]() |
Termomeeter | ![]() |
Igapäevased nutifunktsioonid | |
Ühenduvus | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
Connect IQ™ (allalaaditavad sihverplaadid, andmeväljad, vidinad ja rakendused) | ![]() |
Seadmes olev Connect IQ™ pood | ![]() |
Nutiteavitused | ![]() |
Tekstvastus/kõnest tekstiga keeldumine (ainult Android™) | ![]() |
Vaata pilte kella märguannetest (ainult Android™) | ![]() |
Hommikune raport | ![]() |
Kalender | ![]() |
Ilm | ![]() |
Seadete reaalajas sünkroonimine mobiilirakendusega Garmin Connect™ | ![]() |
Energiasäästurežiim – kohandatava vähese energiatarbega kell | ![]() |
Juhib nutitelefoni muusikat | ![]() |
Leia minu telefon | ![]() |
Leia minu kell | ![]() |
Ühilduv Garmin Messengeri rakendusega | ![]() |
VIRB® kaamera kaugjuhtimispult | ![]() |
Nutitreeneri juhtimine | ![]() |
Ühildub mobiilirakendusega Garmin Connect™ | ![]() |
Nutitelefoniga ühilduv | iPhone®, Android™ |
Aktsiad | ![]() |
RED SHIFT REŽIIM | ![]() |
Garmin Share | ![]() |
Tegevusprofiilid | |
Saadaolevad spordisaali tegevusprofiilid | Jõud, HIIT, Kardio, Elliptiline Treening, Stepper, Treppidest Kõndimine, Siseruumides aerutamine,, Hüppenöör |
---|---|
Multisport | Triatlon |
HEAOLU | Kõndimine, Siseruumides kõndimine, Pilates, Jooga |
SISEKOOLITUS | Jooksmine jooksulindil, Jooksmine sisetingimustes, Virtuaalne jooksmine |
JOOKS VÄLITINGIMUSTES | Jooksmine, Jooksmine välistingimustes, Maastikujooks, , , , , takistusrajal võistlemine |
Saadavaolevad õuetegevuste profiilid | Matkamine, Siseronimine, Kaljurahnudel ronimine, Ronimine, Küttimine, Ratsutamine, Golf, Disc Golf, Vibulaskmine |
Saadaolevad jalgrattasõiduprofiilid | Rattasõit, Maanteerattasõit, Mägijalgrattasõit, Rattasõit kruusarajal, Igapäevased töösõidud jalgrattaga, Jalgrattamatkad, Elektrirattasõit, E-mägirattasõit, Sisejalgrattasõit, Jalgrattakross, BMX |
Saadaolevad ujumisprofiilid | Basseinis ujumine, Avaveeujumine |
veekogul | Püstiasendis aerusurf, Aeruramine, Kajakisõit, Surfamine, Lohelauasõit, Purjelauasõit, Kalapüük, Paadisõit, Veesuusatamine, Snorgeldamine, Veelauasõit, Lainelauasurf, Veetuubiga sõit, Kärestikusõit |
Motosport | Mootorrattasõidule, Maastikuralli, Motorcrossing, ATV sõit, Mootorsaaniga sõitmine |
REKETISPORT | Tennis, Pickleball, Sulgpall, Squash, Lauatennis, Padel, Platvormitennis, Reketpall |
LUMI JA TALV | Suusatamine, Lumelauasõit, Murdmaasuusatamine, lumelauasõit, Murdmaasuusatamine, XC uisusammuga suustamine, Murdmaasuusatamine, Uisutamine, Lumeräätsakõnd |
Spordiprofiilid | Korvpall, Võrkpall, Maahoki, Jäähoki, Jalgpall, Ameerika jalgpall, Lakross, Ragbi, Ultimate Disc, Kriket, Softball, Pesapall |
RINGIS | Poksimine, Sportlik vabavõitlus |
MUUD TEGEVUSPROFIILID | Langevarjuhüpped, Taktikaline treening, Ühe rattareaga rulluiskudega uisutamine |
Ohutus- ja jälgimisfunktsioonid | |
Juhtumituvastus valitud tegevuste ajal | ![]() |
---|---|
Juhtumi tuvastuse teade telefonis kantavate seadmete kohta | ![]() |
Abi | ![]() |
LiveTrack | ![]() |
Reaalajas sündmuse jagamine | ![]() |
Taktikalised funktsioonid | |
Kahes vormingus koordinaadid | ![]() |
---|---|
Rakenduse XERO™ asukohad | ![]() |
Mängimisfunktsioonid | |
Mängimistegevus | ![]() |
---|---|
Ühildub rakendusega GameOn™ | ![]() |
Tegevuse jälgimise funktsioonid | |
Sammuluger | ![]() |
---|---|
Liikumismärguanded (kuvatakse seadmes pärast teatud jõudeolekuaega; lähtestamiseks jaluta mõni minut) | ![]() |
Automaatne eesmärk (õpib tundma sinu aktiivsustaset ja määrab päevasammude eesmärgi) | ![]() |
Põletatud kalorid | ![]() |
Läbitud korrused | ![]() |
Läbitud vahemaa | ![]() |
Intensiivsusminutid | ![]() |
TrueUp™ | ![]() |
Move IQ™ | ![]() |
Garmin Connect ™ Uitdagingen-app | Jah (valikuline Connect IQ rakendus) |
Vormisoleku seadmed/jõusaal | |
Kardiotreeningud | ![]() |
---|---|
Jõutreeningud | ![]() |
HIIT treeningud | ![]() |
Yoga treeningud | ![]() |
Pilatese treeningud | ![]() |
Ekraanil kuvatavad treeninguanimatsioonid | ![]() |
Ekraanitreeningu lihasekaart | ![]() |
Automaatne korduste lugemine | ![]() |
Treeningu-, kavandamis- ja analüüsifunktsioonid | |
Kohandatav(ad) ekraan(id) | ![]() |
---|---|
Allalaaditavad treeningukavad | ![]() |
Marsruudijuhised | ![]() |
Pulsisageduse tsoonid | ![]() |
Pulsisageduse märguanded | ![]() |
Pulsisagedusepõhised põletatud kalorid | ![]() |
% max pulsisagedusest | ![]() |
Pulsireservi % | ![]() |
taastumisajanõustaja | ![]() |
Automaatne max pulsisagedus | ![]() |
Võistluse ülevaade/vidin | ![]() |
HRV-olek | ![]() |
Pulsisageduse edastus (ANT+™ abil pulsisageduse andmete edastamine seotud seadmetele) | ![]() |
Hingamissagedus (treeningu ajal) | Jah (ühilduva tarvikuga) |
GPS-i põhine kiirus ja vahemaa | ![]() |
Kohandatavad aktiivsusprofiilid | ![]() |
Auto Pause® | ![]() |
Intervalltreening | ![]() |
Täiustatud intervall (sh avatud kordused, intervallide andmeleht, puhkeaja ekraan ja automaattuvastus) | ![]() |
Täiustatud treeningud | ![]() |
Toiterežiimid – kohandatavad tegevusaegsed akuseaded | ![]() |
HRM-i jooksutempo ja distants | ![]() |
Auto Lap® | ![]() |
Manuaalne ringiandmete salvestamine | ![]() |
Puhkeajataimerid | ![]() |
Konfigureeritavad ringimärguanded | ![]() |
Kuumuse ja kõrgusega kohanduv | ![]() |
Maksimaalne hapnikutarbimine (jooksmine) | ![]() |
Maksimaalne hapnikutarbimine (rajal jooksmine) | ![]() |
Koormuse Suhe | ![]() |
TREENINGKOORMUS | ![]() |
Treeningkoormuse fookus | ![]() |
treeningu efektiivsus | ![]() |
Treeninguefekt (anaeroobne) | ![]() |
Peamine kasutegur (treeningu efektiivsuse märgis) | ![]() |
Treeningu kasu | ![]() |
Kohandatavad hoiatused | ![]() |
Helijuhised | ![]() |
Multisport auto transition | ![]() |
Lõpuaeg | ![]() |
Virtuaalpartner | ![]() |
Läbi tegevus uuesti | ![]() |
Automaatsed mitme spordiala tegevused | ![]() |
Mitu spordiala | ![]() |
Puute ja/või nupuga lukk | ![]() |
Kiirklahvid | ![]() |
Automaatne sirvimine | ![]() |
Aktiivsusajalugu kellakuval | ![]() |
Physio TrueUp | ![]() |
Ühtlustatud treenitustase | ![]() |
Jooksmise funktsioonid | |
GPS-põhine vahemaa, aeg ja tempo | ![]() |
---|---|
Jooksudünaamika | ![]() |
Vertikaalne võnkumine ja vertikaalsuhe | ![]() |
Kokkupuuteaeg maaga ja tasakaal | Jah (ühilduva tarvikuga) |
Sammupikkus (reaalajas) | ![]() |
Rütm (näitab reaalajas sammude arvu minutis) | ![]() |
Jooksu võimsus | ![]() |
Kallakule vastavalt kohandatud tempo | ![]() |
Soorituse hinnang | ![]() |
Laktaadilävi | Jah (ühilduva tarvikuga) |
PacePro™ tempostrateegiad | ![]() |
Jooksutreeningud | ![]() |
Maastikujooksul kõrguste muudatuste automaatne tuvastamine | ![]() |
Jooksu ennustaja | ![]() |
Jooksuanduri toega | ![]() |
Jooksu/kõnni/seismise tuvastus | ![]() |
Golfifunktsioonid | |
Kaugus griini ette-, keskossa ja taha | |
---|---|
Kaugus layup’ide ja dogleg’ideni | ![]() |
Mõõdab löögikauguse (arvutab löökide täpse kauguse mis tahes raja punktist) | Käsitsi |
Digitaalne punktitabel | Jah |
Statistika jälgimine (löögid, putte ringi kohta, griinid ja fairway’de löögid) | ![]() |
Garmin AutoShot™ | ![]() |
CourseView automaatuuendused | ![]() |
GRIINI VAADE MÄRGISTUSMÄRGI KÄSITSI PAIGUTAMISEGA | ![]() |
Ohud ja rajatakistused | ![]() |
Voorutaimer/odomeeter | ![]() |
Ühildub golfikepi automaatse jälgimisega (vajab lisatarvikut) | ![]() |
Saab siduda rakendusega Garmin Golf | ![]() |
Turniiri reeglistik | ![]() |
Õuetegevuste funktsioonid | |
Punktidevaheline navigeerimine | ![]() |
---|---|
Jäljerada reaalajas | ![]() |
Tagasi algusesse | ![]() |
TracBack® | ![]() |
Režiim UltraTrac | ![]() |
VÕRDLUSPUNKT | ![]() |
Kõrgusprofiil | ![]() |
Vahemaa sihtkohani | ![]() |
Baromeetriline suunatähis koos tormihoiatusega | ![]() |
Vertikaalkiirus | ![]() |
Kogu tõus/laskumine | ![]() |
Tulevane kõrguspunkt | ![]() |
GPS-koordinaadid | ![]() |
Sight 'N Go | ![]() |
Pindala arvutamine | ![]() |
Projekteeritud vahepunkt | ![]() |
Päikese- ja kuuteave | ![]() |
Ekspeditsiooni GPS-tegevus | ![]() |
Looded | ![]() |
Lainete ülevaade | ![]() |
Rattasõidu funktsioonid | |
Rajad | ![]() |
---|---|
Rattasõiduringi andmed ja maksimaalne energiaväljund ringi ajal (energiaanduriga) | ![]() |
Läbi tegevus uuesti | ![]() |
Märguanded (eesmärkide, nagu aja, vahemaa, pulsisageduse või kalorite eesmärkidel kõlab alarm) | ![]() |
FTP (funktsionaalne energialävend) | ![]() |
MTB südikus ja voog | ![]() |
Täiustatud rattasõidu dünaamika | ![]() |
Ühildub Vector™-i ja Rally™-iga (võimsusmõõturid) | ![]() |
Ekraaniga Varia Vision™ ühilduv (peaekraan) | ![]() |
Varia™ radariga ühilduv (tahavaateradar) | ![]() |
Varia™ tuledega ühilduv | ![]() |
Kiirus- ja kadentsianduri tugi (anduriga) | ![]() |
Energiamõõdiku tugi | ![]() |
Ujumisfunktsioonid | |
Avavees ujumise meetrika (vahemaa, tempo, tõmbearv/-sagedus, tõmbevahemaa, ujumisefektiivsus (SWOLF), kalorid) | ![]() |
---|---|
Basseinis ujumise meetrika (pikkused, vahemaa, tempo, tõmbearv, ujumisefektiivsus (SWOLF), kalorid) | ![]() |
Tõmbetuvastus (vabastiil, seliliujumine, rinnuliujumine, liblikujumine) (ainult basseinis) | ![]() |
Harjutuse logimine (ainult ujumisbasseinis) | ![]() |
Peamine puhketaimer (alates 0) (ainult basseinis ujumine) | ![]() |
Kordus puhketaimeri kasutamisel | ![]() |
Automaatne puhkerežiim (ainult basseinis ujumine) | ![]() |
Aja- ja vahemaahoiatused | ![]() |
Stardiloenduse algus | ![]() |
Ujumistreeningud basseinis | ![]() |
Veealune randmelt pulsimõõtmine | ![]() |
Pulsisagedus välisest HRM-ist (reaalajas puhkeajal, intervalli- ja seansistatistika puhkeajal ning automaatne pulsisageduse allalaadimine pärast ujumist) | ![]() |
Laste tegevuse jälgimise funktsioonid | |
Rakendus Toe-to-Toe™ väljakutsed | Jah (valikuline Connect IQ Toe-to-Toe™ väljakutsed) |
---|
Maksa hiljem 3 osas - intressi ja teenustasuta