KINDEL ÜHENDUS. TUGEV SIDE.
Pujuväljad, künklikud preeriad, tihedad metsad, kivised ahelikud – ei ole vahet, kus sa jahti pead, sina ja sinu koerad vajavad usaldusväärset varustust. Jälgi oma koeri1 Alpha® 300i käsiseadmega, mis on varustatud uue kirka 3,5″ puuteekraani, inReach® satelliitside2 ja kasutajasõbraliku kuue nupuga disainiga.
![](/ai/ptab/1129_svg/DATA/contentPicture/source/kasigps-metsa-merele-koera-gps-koera-gps-garmin-alpha-300i-1129.svg)
KASUTA SUHTLEMISEKS PUUTETUNDLIKKU EKRAANI JA NUPPE.
![](/ai/ptab/1190_svg/DATA/contentPicture/source/kasigps-metsa-merele-koera-gps-koera-gps-garmin-alpha-300i-1190.svg)
JÄLGI OMA KARJA1.
![](/ai/ptab/2744_svg/DATA/contentPicture/source/kasigps-metsa-merele-koera-gps-koera-gps-garmin-alpha-300i-2744.svg)
SUHTLE INREACH SATELLIITTEHNOLOOGIA2 ABIL.
![](/ai/ptab/6_svg/DATA/contentPicture/source/kasigps-metsa-merele-koera-gps-koera-gps-garmin-alpha-300i-6.svg)
AKTIVEERITUD INREACH TEHNOLOOGIA KORRAL PEAB AKU VASTU KUNI 50 TUNDI.
![](/ai/ptab/820_svg/DATA/contentPicture/source/kasigps-metsa-merele-koera-gps-koera-gps-garmin-alpha-300i-820.svg)
NAVIGEERI TOPOACTIVE KAARTIDE JA ALLALAADITAVATE SATELLIITPILTIDE ABIL.
![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/4465.jpg) | ![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/4466.jpg) | ![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/4467.jpg) |
KIRKA EKRAANI JA PUUTEEKRAANIGA | KANALIVAADE | JÄLGI OMA KOERAKARJA |
Vaata kaarte ja jälgi koeri veelgi kirkamal 3,5″ ekraanil, mis tagab kuni 2,5-sekundilise uuendamismäära. Puuteekraan võimaldab seadmega suhelda ka siis, kui sul on kindad käes, ekraan on loetav eri valgusoludes. | Jälgi kaelarihmade kontsentratsiooni piirkondades ja vali hõlpsasti vähem ülekoormatud kanalid, et võimalikke häireid ennetada. | Jälgi värvilisel puuteekraanil kuni 20 ühilduvat kaelarihma kandvat koera kuni 14,5 kilomeetri kauguselt. |
![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/4468.jpg) | ![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/4469.jpg) | |
KOERANÄIDIKUD | SATELLIIDIPILDID | |
Vaata olulisi jahinäidikuid, nt kaugust, kiirust ja väljas oldud aega otse koera teabekuvalt1. | Laadi satelliitkujutised seadmesse Wi-Fi®-tehnoloogia abil ja tutvu maastiku eripäraga, et leida saakloomale sobilik elupaik. | |
![](/ai/ptab/6_svg/DATA/contentPicture/source/kasigps-metsa-merele-koera-gps-koera-gps-garmin-alpha-300i-6.svg) | ![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/4441.svg) | ![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/4460.svg) |
KAUAKESTEV AKU | RÜHMA HALDAMINE | JÄLGI KOERI |
Vahetatav aku peab vastu kuni 55 tundi. | Säästa iga jahi alguses aega koerte ja inimeste rühmadega, kellega koos pead jahti. | Näe, millal on koer saagi puu otsa ajanud või jälje üles võtnud. |
![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/4470.svg) | ![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/4461.svg) | ![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/1191.svg) |
KOERANÄIDIKUD | TAGASIULATUVALT ÜHILDUV | KOERALOEND |
Vaata olulisi koeranäidikuid, nt kaugust, kiirust ja väljas oldud aega otse koera teabekuvalt1. | Seo käsiseade ja vali T seeria kaelarihmad. | Salvesta kuni 250 koera, et aktiivsete kaelarihmade vahetamine oleks jahil lihtne ja kiire. |
![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/858.svg) | ![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/1292.svg) | ![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/1300.svg) |
100% GLOBAL IRIDIUM® SATELLIITVÕRK | VALIKULINE INREACH ILM | RAKENDUS GARMIN EXPLORE™ |
Sõnumid, SOS häired ja jälgimisandmed edastatakse globaalse Iridium satelliitvõrgu kaudu2. | Täpne ilmateade käsiseadmes Alpha® 300i rakendusega Garmin Explore2. | Seo Garmin Explore nutitelefoni rakendusega, et tagada kiire ja lihtne satelliitsõnumside2. |
![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/4471.svg) | | |
MAPSHARE™ REISI JAGAMINE LEHT | | |
Anna sõpradele ja pereliikmetele lihtne viis jälgida sinu edenemist, vaadata sinu GPS-asukohta ja saata reisi ajal sõnumeid2. | | |
![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/1290.svg) | ![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/4462.svg) | ![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/520.svg) |
MULTI-GNSS-I TUGI | PROFIVAATEGA KOMPASS | TOPOACTIVE KAARDID |
Keerulistes oludes parema teenuse saamiseks kasuta mitut globaalset satelliitsüsteemi. | Lihtne ühe pilguga mõistetav jälgimine, mis näitab, kus suunas ja kui kaugel su koerad asuvad. | Üksikasjalik teave maastikukontuuride, topograafiliste kõrguserinevuste, tippude, parkide ja muu kohta. |
![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/1291.svg) | ![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/4463.svg) | ![](https://www.gps24.ee/DATA/contentPicture/source/4464.svg) |
PARIMAD KAARDIFUNKTSIOONID | ALTIMEETER | KOLMETELJELINE KOMPASS |
Telli rakendus Outdoor Maps+, ja saad teavet riigimaa, maaomanike nimede kohta ja täiustatud topograafilisi kaarte ning palju muud. (Ei ole saadaval kõikides riikides). | Baromeetriline altimeeter aitab tõuse ja laskumisi täpselt jälgida. | Olenemata sellest, kas liigud või mitte, kasuta navigeerimiseks güroskoopilise kolme teljega kompassi. |
1 Vajalikud on ühilduvad koerte kaelarihmad (müüakse eraldi)
2 Vajalik on satelliitsidetellimus. Mõnes jurisdiktsioonis on satelliitsidevahendite kasutamine reguleeritud või keelatud. Sinu kohustus on teada ja järgida kõiki kohaldatavaid seadusi jurisdiktsioonides, kus sa kavatsed seadet kasutada.