Seoses suurenenud nõudlusega võib e-poe tellimuste väljastamine võtta 2-3 tööpäeva rohkem aega. Täname mõistva suhtumise eest
Toode kohal
Jah
*Kaup kätte kulleriga või pakiautomaadist varasemalt 26.11
Seikle muretult selle kasutajasõbraliku käeshoitava GPS-naviseadme abil, millel on kauakestvam aku, juhtmeta ühenduvus ja multi-GNSS-tugi, et saaksid avastusretki rohkem nautida.
Suure eraldusvõimega 2,2″ ekraaniga pole ere päikesevalgus probleemiks.
Mine sagedamini välja, sest aku kestab kuni 168 tundi.
Kas sind paelub geopeitus? Hangi Geocaching Live’i automaatseid uuendusi ja leia oma järgmine peidik.
Loo ühendus Garmin Explore™-i nutiseadme rakendusega ja kavanda reise jpm.
Vajad täpset jälgimist? Multi-GNSS-toega on see sul ka keerukates keskkondades olemas.
Hoia suunda digitaalse kompassi abil ja püsi alati kursil.
MULTI-GNSS-I TUGI | GEOPEITUS | DIGITAALNE KOMPASS |
Ligipääs mitmetele globaalsetele satelliitnavigatsioonisüsteemidele (GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou ja QZSS), et jälgida keerulisemas keskkonnas kui ainult GPS-iga. | Peidiku automaatsed uuendused, sh kirjeldused, logid ja vihjed otse teenusest Geocaching Live. Kui oled loonud ühenduse rakendusega Garmin Explore, laaditakse kõik leiud sinu Geocaching.comi profiili üles. | Jälgi oma asukohta digitaalsel kompassil, mis annab täpse suuna isegi paigal olles. |
ACTIVE WEATHER | AKU KASUTUSAEG | RAKENDUS GARMIN EXPLORE |
Kui oled loonud ühenduse rakendusega Garmin Explore, saad reaalajas ilmateavet, et teaksid, kui tingimused muutuvad. | Kahe vahetatava AA-patareiga (ei kuulu komplekti) kestab aku tavarežiimis kuni 168 tundi ja ekspeditsioonirežiimis kuni 1800 tundi. | Juhtmevabade tarkvarauuenduste, pilvepõhise salvestusruumi, retke kavandamise, nutimärguannete ja lisakaartide kasutamiseks loo ühendus rakendusega Garmin Explore. |
Üldine | |
FÜÜSILISED MÕÕTMED | 6.1 x 10.0 x 3.3 cm (2.4″ x 4.0″ x 1.3″) |
---|---|
EKRAANI SUURUS | 1.3″ x 1.7″ (3.3 cm x 4.4 cm); 2.16″ diag (5.5 cm) |
EKRAANI ERALDUSVÕIME | 240 x 320 pikslit |
EKRAANI TÜÜP | 2,2″ peegeldumisvastane, hallskaala |
KAAL | 156,5 g koos patareidega |
VEEKINDLUS | IPX7 |
AKU TÜÜP | 2 AA patareid (ei kuulu komplekti) |
AKU KASUTUSAEG | 168 tundi standardrežiimis; 1800 tundi ekspeditsioonirežiimis |
LIIDES | USB-C |
MÄLU/AJALUGU | 28 MB |
Kaardid ja mälu | |
ALGKAART | Jah (ainult linnad) |
---|---|
VAHEPUNKTID/LEMMIKUD/ASUKOHAD | 1,000 |
RAJAD | 50 |
RAJAD | Jah |
TEGEVUSED | 200 |
MARSRUUDID | Jah |
Andurid | |
ÜLITUNDLIK VASTUVÕTJA | |
---|---|
GPS | |
GLONASS | |
GALILEO | |
QZSS | |
BEIDOU | |
KOMPASS | |
GPS-KOMPASS (LIIKUMISE AJAL) |
Igapäevased nutifunktsioonid | |
NUTITEAVITUSED PIHUSEADMES | |
---|---|
ILM |
Õuetegevuste funktsioonid | |
PUNKTIDEVAHELINE NAVIGEERIMINE | |
---|---|
TRACBACK® | |
PINDALA ARVUTAMINE | |
PÄIKESE- JA KUUTEAVE | |
GEOPEITUSE SÕBRALIK | Jah (reaalajas geopeitus) |
Ühendused | |
JUHTMEVABA ÜHENDUVUS | Jah (Bluetooth®) |
---|
Maksa hiljem 3 osas - intressi ja teenustasuta