ROHKEM KUI STIILNE
Selles elegantses hübriidnutikellas on ühendatud analoogkella klassikaline välimus ja olulised nutifunktsioonid, mida vajad oma kiire elutempoga sammu pidamiseks.
Täiuslikult ajatu analoogkella välimus.
Peidetud puuteekraani kuvamiseks puuduta või nipsa ekraani. See on sinu väike saladus.
Püsi kursis sõnumite, kõnede ja kalendri meeldetuletustega1 otse oma randmel.
Tunne oma keha paremini. Jälgi samme2, und, stressi ja energiatasemeid.
Sea heaolu esikohale jooga, jalutamise, kardiotreeningu, hingamisharjutuste jpt rakenduste abil.
Aku kestab kuni viis päeva. See juba on midagi!
KLASSIKALISE KELLA DISAIN | ELEGANTNE DISAIN SINU RANDMELE |
Peidetud ekraan kuvatakse ainult siis, kui seda vajad. Suhtle puuteekraaniga ja osutid eemalduvad sujuvalt. | Paljudes värvitoonides saadaoleval vívomove Sport metallikvärvi detailid, kerge ja mugav silikoonrihm teevad sellest täiusliku kella, mida kanda tööl ja vabal ajal – kõikjal. Ja sellel sobivad standardsed 20 mm kiirkinnitusega kellarihmad. |
Püsi alati ühenduses.
| | |
NUTITEAVITUSED | OHUTUS- JA JÄLGIMISFUNKTSIOONID | KALENDRIVAADE |
Seo kell ühilduva nutitelefoniga ning vaata oma e-kirju, sõnumeid ja teavitusi ühilduvase nutitelefoni. Android™-telefoniga saad isegi tekstsõnumitele vastata. | Kui su käekell ja telefon on omavahel ühendatud, saab su reaalajas asukoha saata sõnumiga su kontaktidele käsitsi või – valitud välitegevuste ajal – automaatselt sisseehitatud juhtumituvastusfunktsiooniga3. | Kalendriekraanil on lihtsas vormis kuvatud sinu päevaplaan. |
| | |
TAIMER JA STOPPER | SÜNKROONI RAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | |
Juurdepääs käepärastele ajavõtufunktsioonidele mugavalt otse randmelt. | Kõik sinu tervise ja spordiandmed ühes kohas. Rakendus Garmin Connect on õitsev veebikogukond, kus liikuvad inimesed saavad suhelda, võistelda ja jagada. | |
Tervis ja heaolu algab siit.
| | |
BODY BATTERY™ ENERGIAMONITOR | PULSISAGEDUS RANDMELT | PULSSOKSÜMEETRIA ANDUR |
Jälgi oma keha energiataset ning saad teada, millal on parim aeg tegutsemiseks ja millal puhkamiseks. | Käekell mõõdab pidevalt sinu pulsisagedust2 ning annab teada, kui see püsib puhkehetkel liiga kõrge või liiga madalana. See aitab mõõta ka treeningu intensiivsust, isegi ujumisel. | Pulssoksümeetria4 andur mõõdab sinu vere hapnikutaset pisteliselt päeval ja öösel magamise ajal, et saaksid teada, kui hästi sinu keha hapnikku omandab. |
| | |
STRESSITASEME JÄLGIMINE | HINGAMISE TÄIUSTATUD JÄLGIMINE | MENSTRUAALTSÜKLI JÄLGIMINE |
Vaata, kas päev on rahulik, tasakaalustatud või stressirohke. Lõõgastumise meeldetuletused soovitavad lühikesi hingamisharjutusi, et pinget leevendada. | Alusta hingamisharjutusega, kui soovid lõõgastuda või tegevusele keskenduda. Käekell jälgib sinu stressitaset ja hingamist, et mõistaksid oma hingamismustreid paremini. | Jälgi oma menstruaaltsüklit või rasedust rakendusega Garmin Connect. Logi sümptomeid, vaata treeningu- ja toitumisteavet ning muudki. Üksikasju saad vaadata ja logida ka randmelt. |
| | |
VEDELIKUTASEME JÄLGIMINE | HINGAMISE JÄLGIMINE | PÕHJALIK UNEJÄLGIMINE |
Jälgi igapäevast vedelikutarbimist ja pea meeles selle tähtsust. Saad vedeliku tarbimise jaoks seada ka automaatse eesmärgi, mida muudetakse vastavalt sellele, kui palju sa tegevuste ajal higistad. | Jälgi oma hingamist päeva jooksul, magades ning hingamis- ja joogaharjutuste ajal. | Vaata põhjalikku ülevaadet oma unemustrite, sh kerge, sügava ja REM-unefaasi kohta, ning ka pulssoksümeetria4 ja hingamisandmeid. |
| | |
ÜHENDATUD GPS | VORMISOLEKU VANUS. | INTENSIIVSUSMINUTID |
Loo ühendus oma ühilduva nutitelefoni GPS-iga, et vabas õhus kõndide ja jooksude jälgimine oleks täpne. | See funktsioon kasutab kronoloogilist vanust, aktiivseid nädalatreeninguid, puhkeoleku pulsisagedust ja kehamassi indeksit või keha rasvaprotsenti5, et hinnata, kas su keha on sinu tegelikust vanusest noorem või vanem. Vaata ka nõuandeid, kuidas oma kehavanust vähendada. | Uuendasime ka intensiivsusminutite funktsiooni, et näeksid täpsemalt, millal ja millise tegevuse käigus neid kogusid. |
| | |
EELLAADITUD SPORDIRAKENDUSED | FÜÜSILISE VORMI JÄLGIMINE | |
Muuda oma treeningurutiin vaheldusrikkaks jooga, jõu- ja kardiotreeningu, basseinis ujumise ning muude tegevustega. | Siis kui sina liigud, jälgib vívomove Sport sammude arvu, kulutatud kaloreid, intensiivsusminuteid ja muud. Saad sünkroonida andmeid mitme Garmini nutikella vahel. | |
Loodud igapäevaseks kandmiseks.
| | |
AKU KASUTUSAEG | VEEKINDLUSE TASE | VÄIKE JA KERGE DISAIN |
Püsi kauem liikvel tänu akule, mis kestab nutikella režiimis kuni viis päeva ning ainult analoogkella režiimis lisaks veel kuni üks päev. | Tänu kella veekindlusklassile sobib see suurepäraselt kandmiseks ujumisel, duši all või spaas. | Tänu kergele ja kõigest 40 mm suurusele korpusele märkad seda oma randmel ainult seepärast, et see näeb nii hea välja. |
4 Tegemist ei ole meditsiiniseadmega ning see ei ole ette nähtud ühegi meditsiinilise seisundi diagnoosimiseks ega jälgimiseks; vt Garmin.com/ataccuracy. Pulssoksümeetria ei ole kõigis riikides saadaval.
5
Index™ või
Index S2 vormisoleku vanuse funktsioon vajab nutikaalu (müüakse eraldi) keha rasvaprotsendi andmeid.
Android™ on ettevõtte Google LLC. kaubamärk